ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedAlk ]
RGS code | WBedAlk |
Decimaal rekeningnummer | 46800 |
Referentienummer | 4215000 |
Omschrijving rgs mkb | Andere kosten |
Omschrijving standaard | Andere kosten |
Engels | Other costs |
Hiërarchie | WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.R |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere kosten fiscaal | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige algemene kosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige algemene kosten | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBedAlkOal | - Algemene kosten | 46801 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
WBedAlkDak | - Doorberekende andere kosten | 46803 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WBedAlkDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten | 46808 | 4 | J | C | N.v.t. |