ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WOvbCcl ]
RGS code | WOvbCcl |
Decimaal rekeningnummer | 82450 |
Referentienummer | 8211000 |
Omschrijving rgs mkb | College-, cursus-, les- en examengelden |
Omschrijving standaard | College-, cursus-, les- en examengelden |
Engels | Tuition, course, lesson and examination fees |
Hiërarchie | WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Kenmerken RGS code
Sortering | R.I |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfsopbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfsopbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overige inkomsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige opbrengsten fiscaal | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige bedrijfsopbrengsten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige bedrijfsopbrengsten | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOvbCclCcl | - College-, cursus-, les- en examengelden | 82451 | 4 | J | C | N.v.t. |