IB Fiscale winstberekening
RGS MKB rapportages > Rapport
Deze Fiscale winstberekening is een onderdeel van de Winstaangifte (van de Aangifte Inkomstenbelasting).
Voor de overzichtelijkheid hebben we deze winstberekening als aparte rapportage opgenomen.
De winstberekening komt tot stand door het Saldo van het ondernemingsvermogen (eindstand minus beginstand) te berekenen en vervolgens te corrigeren met:
Onderstaande privé ontrekkingen en -stortingen hebben wat betreft de RGS rekeningen betrekking op een zelfstandige IB-ondernemer.
Voor een Vennootschap of maatschap zijn aparte rekeningen opgenomen, voor zowel de privé ontrekkingen als -stortingen.
Hiervoor verwijzen we naar het RGS MKB decimaal rekeningschema voor de eenmanszaak en VOF.
Bestemd voor
ZZP
Eenmanszaak / Vof (EZ)
BV
Stichting / vereniging (SV)
Selectie
Rapportage item | RGS code | Reknr |
Naam | ZZP | EZ | BV | SV | Branche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
BIva | 1000 | Immateriële vaste activa | J+ | J | J | J | N.v.t. | ||
BMva | 2000 | Materiële vaste activa | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BFva | 4000 | Financiële vaste activa | J | J | J | N.v.t. | ||||
BVrz | 7000 | Voorzieningen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BLas | 8000 | Langlopende schulden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BLim | 10000 | Liquide middelen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BEff | 11000 | Effecten (kortlopend) | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BVor | 13000 | Vorderingen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BSch | 16000 | Kortlopende schulden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BVrd | 30000 | Voorraden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BPro | 35000 | Onderhanden projecten (activa) | J | J | J | J | N.v.t. | |||
|
BIva | 1000 | Immateriële vaste activa | J+ | J | J | J | N.v.t. | ||
BMva | 2000 | Materiële vaste activa | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BFva | 4000 | Financiële vaste activa | J | J | J | N.v.t. | ||||
BVrz | 7000 | Voorzieningen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BLas | 8000 | Langlopende schulden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BLim | 10000 | Liquide middelen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BEff | 11000 | Effecten (kortlopend) | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BVor | 13000 | Vorderingen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BSch | 16000 | Kortlopende schulden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BVrd | 30000 | Voorraden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BPro | 35000 | Onderhanden projecten (activa) | J | J | J | J | N.v.t. | |||
|
||||||||||
|
BEivKapPoc | 5511 | Privé-onttrekking contanten | J | J | N.v.t. | ||||
BEivKapPng | 5513 | Privé-onttrekking in natura en goederen | J | J | N.v.t. | |||||
BEivKapPbe | 5515 | Privé-belastingen | J | J | N.v.t. | |||||
BEivKapPpr | 5517 | Privé-premies | J | J | N.v.t. | |||||
BEivKapPro | 5519 | Privé-opnamen | J | J | N.v.t. | |||||
|
||||||||||
|
BEivKapPrs | 5503 | Privé-stortingen | J | J | N.v.t. | ||||
|
Toelichting van eventueel gebruikte symbolen
Alleen opnemen als saldo positief | |
Alleen opnemen als saldo negatief |
min | Saldo wordt in mindering gebracht |