RGS interest coverage ratio
RGS kengetallen > Solvabiliteit > interest coverage ratio
Toelichting
"Interest coverage ratio" wordt ook wel aangeduid als "Times interest earned" (TIE). In het Nederlands als "Rentedekkingskengetal".
Geeft aan hoe eenvoudig een onderneming op basis van haar behaalde bruto resultaat haar rentelasten terug kan betalen.
Door na te gaan in hoeverre behaalde winst voor belasting en rente (ook wel aangeduid als EBIT) voldoende is om rente af te lossen.
Van belang is hierbij dat zowel betaalde rente als nog te betalen rente in een behaald boekjaar duidelijk is af te leiden uit het grootboek.
Zo moet "Nog te betalen rente" ten laste zijn gebracht van de W&V-rekening bij het onderdeel "Rente".
Elementen en RGS codes
Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | Teller | 80000 | WOmz | Netto-omzet | -250.000 | |
81700 | WWiv | Wijziging voorraden | ||||
Kostprijs van de omzet | Teller | 70000 | WKpr | Kostprijs van de omzet | 80.000 | |
Bedrijfskosten | Teller | 79100 | WVkf | Verkoopkosten | ||
79200 | WAkf | Algemene beheerskosten | ||||
40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 50.000 | |||
45000 | WBed | Overige bedrijfskosten | 30.000 | |||
Afschrijvingen | Teller | 43000 | WAfs | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 7.500 | |
Rentelasten | Noemer | 84300 | WFbeRls | Rentelasten en soortgelijke kosten | 8.000 | |
84400 | WFbeOrl | Overige rentelasten | ||||
84940 | WFbeRfl | Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing |
Kengetal interest coverage ratio
Winst voor rente en belasting (EBIT)
--------------------------------
Betaalde rente
82.500
-------------- = 10,31
8.000