RGS Personeelskosten versus omzet
RGS kengetallen > Personeel > Personeelskosten versus omzet
Toelichting
Geeft aan welk deel van de omzet besteed is aan personeelskosten. Hoe hoger het percentage, hoe meer de personele kosten drukken op de te behalen omzet.
Elementen en RGS codes
Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten | Teller | 40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 70.000 | |
Werkkostenregeling | Teller | 40700 | WBedWkr | Werkkostenregeling - detail | 3.000 | |
Overige personeelsgerelateerde kosten | Teller | 40800 | WBedOvp | Overige personeelsgerelateerde kosten | 60.000 | |
Omzet | Noemer | 80000 | WOmz | Netto-omzet | -250.000 | |
81700 | WWiv | Wijziging voorraden |
Kengetal Personeelskosten versus omzet
Personeelskosten
--------------------------------
Omzet
133.000
-------------- = 53 %
250.000