RGS Inhuur personeel versus totale personeelskosten
RGS kengetallen > Personeel > Inhuur personeel versus totale personeelskosten
Toelichting
Dit kengetal geeft weer in welke mate kosten van ingehuurd personeel deel uitmaakt van de totale personeelskosten.
Elementen en RGS codes
Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten inhuur | Teller | 40801 | WBedOvpUik | Uitzendkrachten | 21.000 | |
40805 | WBedOvpUit | Uitzendbedrijven | ||||
40815 | WBedOvpZzp | Ingehuurde ZZP-ers | 25.000 | |||
40820 | WBedOvpPay | Ingehuurde payrollers | ||||
Personeelskosten | Noemer | 40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 70.000 | |
Werkkostenregeling | Noemer | 40700 | WBedWkr | Werkkostenregeling - detail | 3.000 | |
Overige personeelsgerelateerde kosten | Noemer | 40800 | WBedOvp | Overige personeelsgerelateerde kosten | 60.000 |
Kengetal Inhuur personeel versus totale personeelskosten
Inhuur personeel
--------------------------------
Totale personeelskosten
46.000
-------------- = 35 %
133.000