RGS Brutowinst (EBIT) per werknemer
RGS kengetallen > Personeel > Brutowinst (EBIT) per werknemer
Elementen en RGS codes
| Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | Teller | 80000 | WOmz | Netto-omzet | -250.000 | |
| 81700 | WWiv | Wijziging voorraden | ||||
| Kostprijs van de omzet | Teller | 70000 | WKpr | Kostprijs van de omzet | 80.000 | |
| Bedrijfskosten | Teller | 79100 | WVkf | Verkoopkosten | ||
| 79200 | WAkf | Algemene beheerskosten | ||||
| 40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 50.000 | |||
| 45000 | WBed | Overige bedrijfskosten | 30.000 | |||
| Afschrijvingen | Teller | 43000 | WAfs | Afschrijvingen op immateriƫle en materiƫle vaste activa | 7.500 | |
| Gemiddeld aantal medewerkers | Noemer |
Kengetal Brutowinst (EBIT) per werknemer
Brutowinst (EBIT)
--------------------------------
Gemiddeld aantal FTE
82.500
-------------- = 27.500,00
3