RGS Nettowinst per werknemer
RGS kengetallen > Personeel > Nettowinst per werknemer
Elementen en RGS codes
Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | Teller | 80000 | WOmz | Netto-omzet | -250.000 | |
81700 | WWiv | Wijziging voorraden | ||||
Kostprijs van de omzet | Teller | 70000 | WKpr | Kostprijs van de omzet | 80.000 | |
Bedrijfskosten | Teller | 79100 | WVkf | Verkoopkosten | ||
79200 | WAkf | Algemene beheerskosten | ||||
40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 50.000 | |||
45000 | WBed | Overige bedrijfskosten | 30.000 | |||
Afschrijvingen | Teller | 43000 | WAfs | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 7.500 | |
Rente (lasten en baten) | Teller | 84000 | WFbe | Financiële baten en lasten | 750 | |
Belastingen | Teller | 91000 | WBel | Belastingen | 12.000 | |
Gemiddeld aantal medewerkers | Noemer |
Kengetal Nettowinst per werknemer
Nettowinst
--------------------------------
Gemiddeld aantal FTE
69.750
-------------- = 23.250,00
3