ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Controle boekhouding > Mutaties [ BMva ] > [ BMvaVmv ]
RGS code | BMvaVmv |
Decimaal rekeningnummer | 02550 |
Referentienummer | 0216100 |
Omschrijving rgs mkb | Vooruitbetalingen op materiële vaste activa |
Omschrijving standaard | Vooruitbetalingen op materiële vaste activa |
Engels | Advance payments on tangible fixed assets |
Hiërarchie | BMva (2000) Materiële vaste activa |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Als materiële vaste activa (denk aan een machine) vooruit wordt betaald dan wordt dat op deze rekening geboekt.
Stel dat een machine (deels) vooruit betaald wordt (op factuur), te weten 10.000 euro excl. BTW.
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
BMvaVmvVvp (02551) | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 10.000,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 2.100,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 12.100,00 |
Bij ontvangst van de machine wordt dan geboekt
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
BMvaMeiVvp (02151) | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties | 10.000,00 | |
BMvaVmvVvp (02551) | Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 10.000,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | B.V |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa | Directe koppeling |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
Jaarrekening coöperaties | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMvaVmvVvp | - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 2551 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BMvaVmvAkp | - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 2553 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BMvaVmvCae | - Afschrijving vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 2555 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BMvaVmvCuh | - Herwaardering vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 2557 | 4 | J | D | N.v.t. |