ReferentieGrootboekSchema - RGS Dashboard
Versieverloop | ||
---|---|---|
2016 - 2.0 | [ 2528 ] | [ 2528 ] |
2017 - 3.0 | [ 481 ] | [ 3009 ] |
2018 - 3.1 | [ 745 ] | [ 3754 ] |
2019 - 3.2 | [ 103 ] | [ 3857 ] |
2020 - 3.3 | [ 716 ] | [ 4573 ] |
2021 - 3.4 | [ 67 ] | [ 4640 ] |
2022 - 3.5 | [ 100 ] | [ 4740 ] |
RGS MKB
RGS MKB rekeningschema
RGS MKB rapportages
RGS kengetallen
Audit RGS codes
Veelgestelde vragen
ReferentieGrootboekSchema uitgelegd
ReferentieGrootboekSchema toegepast
RGS en standaard software
Boekhoudpakketten RGS ready
Openstaande punten RGS
RGS codes per branche opvragen
Bouw [ 39 ]