ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Kengetallen > Mutaties [ BSch ] > [ BSchOpp ]
RGS code | BSchOpp |
Decimaal rekeningnummer | 16700 |
Referentienummer | 1209119 |
Omschrijving rgs mkb | Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Omschrijving standaard | Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Engels | Projects in progress (liabilities) other debts |
Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden |
Kenmerken RGS code
Sortering | M.N |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Onderhanden projecten overige schulden | Directe koppeling |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige kortlopende schulden | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSchOppOpp | - Onderhanden projecten (passiva) | 16701 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. |