ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BEffObl ] > [ BEffOblOnb ]
RGS code | BEffOblOnb |
Decimaal rekeningnummer | 11055 |
Referentienummer | 0402020 |
Omschrijving rgs mkb | Obligaties niet beursgenoteerd |
Omschrijving standaard | Obligaties niet-beursgenoteerde effecten |
Engels | Bonds not listed on the stock exchange |
Hiërarchie |
BEff (11000) Effecten (kortlopend) BEffObl (11050) Obligaties |
Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. |
Kenmerken RGS code
Sortering | H.B.B |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Effecten fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Effecten kortlopend | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEffOblOnbBeg | > Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbUil | > Uitloting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. |