ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BEivFir ] > [ BEivFirRae ]
RGS code | BEivFirRae |
Decimaal rekeningnummer | 05315 |
Referentienummer | 0510040 |
Omschrijving rgs mkb | Reserve assurantie eigen risico |
Omschrijving standaard | Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
Engels | Reserve insurance deductible |
Hiƫrarchie |
BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEivFir (5300) Fiscale reserves |
Wiki uitleg | Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)
Reserve Assurantie eigen risico (RAER) is opgeheven met ingang van het jaar 2000. Per dat moment mocht een bestaande reserve (aanwezig op 31 december 1999) in een periode van maximaal tien jaar nog vrijvallen. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Reserve assurantie eigen risico vervallen sinds 2000.
Kenmerken RGS code
Sortering | J.Y.D |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Passief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige reserves | Via BEivFir (5300) Fiscale reserves |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Eigen vermogen | Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Eigen vermogen | Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Overige reserves | Via BEivFir (5300) Fiscale reserves |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige reserves | Via BEivFir (5300) Fiscale reserves |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEivFirRaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) PASSIEF | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeDot | > Dotatie PASSIEF | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeAtg | > Afname ten gunste van het resultaat PASSIEF | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeKtl | > Kosten ten laste van reserve PASSIEF | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeOve | > Overboekingen PASSIEF | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeVal | > Valutaomrekeningsverschillen PASSIEF | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeOvm | > Overige mutaties PASSIEF | 0 | 5 | C | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Status was: A Wordt: P Wijziging in versie: 3.3.1 Toelichting mutatie: Assurantie eigen risico niet meer toegestaan |
3.3.1 | 02-11-2021 10:32:32 |