ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BFvaDig ] > [ BFvaDigCuh ]
RGS code | BFvaDigCuh |
Decimaal rekeningnummer | 04015 |
Referentienummer | 0301030 |
Omschrijving rgs mkb | Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen |
Omschrijving standaard | Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Engels | Revaluation of participating interests in group companies |
Hiërarchie |
BFva (4000) Financiële vaste activa BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Wiki uitleg | Deelneming vennootschap in de boekhouding
Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). De deelnemingen in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid. |
Toelichting c.q. uitleg [BFvaDig]
Zie uitleg begrip Groepsmaatschappij.
Kenmerken RGS code
Sortering | D.A.C |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | Via BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de financiële vaste activa | Directe koppeling |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Totaal financiële vaste activa fiscaal | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFvaDigCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaDigCuhHer | > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaDigCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaDigCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaDigCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaDigCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was P) | Naar standaard MKB na uitvraag | 28-10-2024 10:17:22 996 |