ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BLasBep ] > [ BLasBepBepBeg ]
| RGS code | BLasBepBepBeg |
| Omschrijving rgs mkb | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| Omschrijving standaard | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Hiërarchie |
BLas (8000) Langlopende schulden BLasBep (8400) Belastingen en premies sociale verzekeringen BLasBepBep (8401) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
Toelichting c.q. uitleg [ BLasBep ] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Zie de uitwerking bij de rekening BLasBepBep (08401) "Belastingen en premies sociale verzekeringen".
Kenmerken RGS code
| Sortering | L.L.A010 |
| Referentienummer | 0806040.1 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 5 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Via BLasBep (8400) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLasBep (8400) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code |
3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |