ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BLasSak ] > [ BLasSakHvl ]
RGS code | BLasSakHvl |
Decimaal rekeningnummer | 08201 |
Referentienummer | 0805010 |
Omschrijving rgs mkb | Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) |
Omschrijving standaard | Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) |
Engels | Mortgages from credit institutions (long-term) |
Hiërarchie |
BLas (8000) Langlopende schulden BLasSak (8200) Schulden aan banken |
Wiki uitleg | Hypotheek in de boekhouding
Een hypotheek valt onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar. |
Kenmerken RGS code
Sortering | L.E.A0 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Schulden aan kredietinstellingen fiscaal | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige langlopende schulden | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLasSakHvlBeg | > Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlToe | > Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlOvs | > Bij overname verkregen schulden | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlOmv | > Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlOvm | > Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BLasSakHvlOwv | > Overige waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Wijziging in versie: 3.2 |
3.2 | 29-12-2019 11:50:21 |