ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BLasSak ] > [ BLasSakObl ]
RGS code | BLasSakObl |
Referentienummer | 0805070 |
Omschrijving rgs mkb | Obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW |
Omschrijving standaard | Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) |
Hiërarchie |
BLas (8000) Langlopende schulden BLasSak (8200) Schulden aan banken |
Kenmerken RGS code
Sortering | L.E.G0 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.4 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | Woningcorporaties |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Schulden aan kredietinstellingen fiscaal | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige langlopende schulden | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 9 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLasSakOblBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblToe | > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblOvs | > Bij overname verkregen schulden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BLasSakOblBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblOvm | > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblOwv | > Overige waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BLasSakOblMvl | > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening | 0 | 5 | J | C | Wonen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS codes voor WOCO |
3.4 | 03-02-2022 18:13:52 |