ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BLimBan ] > [ BLimBanRba ]
RGS code | BLimBanRba |
Decimaal rekeningnummer | 10201 |
Referentienummer | 1002010 |
Omschrijving rgs mkb | Bankrekening |
Omschrijving standaard | Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen |
Engels | Bank account |
Hiërarchie |
BLim (10000) Liquide middelen BLimBan (10200) Tegoeden op bankgirorekeningen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Het betreft hier de zakelijke bankrekening. Soms "Rekening courant bank" genoemd.
De rekening bank wordt bijgewerkt op basis van de mutaties op bankafschriften. Bij ontvangsten (denk aan de betaling van openstaande facturen door debiteuren) neemt het saldo van de bankrekening toe (debet boeking). Bij betalingen (denk aan de betaling van openstaande facturen aan crediteuren) neemt het saldo van de bankrekening juist af (credit boeking) Veelal bevat de rekening bank een positief saldo (debet) en is sprake van "Liquide middelen".
Liquide middelen worden geboekt aan de activa zijde van de balans onder de vlottende activa (bezittingen met een looptijd korter dan één jaar).
Afhankelijk van afspraken met de bank, en de eigen liquiditeitspositie van de ondernemer, kan het saldo van een bankrekening ook negatief zijn (credit). In dit geval is geen sprake van liquide middelen, maar valt de bankrekening onder "Schulden op korte termijn".
Schulden op korte termijn (schulden met een looptijd korter dan één jaar) worden geboekt aan de passiva zijde van de balans.
Kenmerken RGS code
Sortering | I.B.A |
Omslagcode | BSchSakRba |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening coöperaties | Liquide middelen | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Lopende rekening(en) | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Liquide middelen fiscaal | Via BLim (10000) Liquide middelen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BLim (10000) Liquide middelen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLim (10000) Liquide middelen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLim (10000) Liquide middelen |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 10 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLimBanRbaBg1 | > Rekening-courant bank groep 1 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg1 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg2 | > Rekening-courant bank groep 2 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg2 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg3 | > Rekening-courant bank groep 3 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg3 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg4 | > Rekening-courant bank groep 4 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg4 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg5 | > Rekening-courant bank groep 5 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg5 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg6 | > Rekening-courant bank groep 6 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg6 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg7 | > Rekening-courant bank groep 7 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg7 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg8 | > Rekening-courant bank groep 8 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg8 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg9 | > Rekening-courant bank groep 9 | 0 | 5 | BSchSakRbaBg9 | D | N.v.t. | |||||
BLimBanRbaBg10 | > Rekening-courant bank groep 10 PASSIEF | 0 | 5 | BSchSakRbaBg10 | D | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Omslagcode was: Wijziging in versie: 3.5 Toelichting mutatie: Omslagcode toegevoegd |
3.5 | 18-01-2023 20:57:43 |