ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BMva ] > [ BMvaOrz ]
| RGS code | BMvaOrz |
| Omschrijving rgs mkb | Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie |
| Omschrijving standaard | Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie |
| Hiërarchie | BMva (2000) Materiële vaste activa |
Kenmerken RGS code
| Sortering | B.X |
| Referentienummer | 0218000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 32 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMvaOrzVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpIna | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpAdo | > Verwervingen via fusies en overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpHcv | > Herclassificatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpOve | > Overboekingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkp | - Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpIna | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpAdo | > Verwervingen via fusies en overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpOve | > Overboekingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCaeOvm | > Overige mutaties afschrijvingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BMvaOrzCuhOvm | > Overige mutaties herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Materiële vaste activa | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BMva (2000) Materiële vaste activa |