ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BSchBep ] > [ BSchBepLhe ]
RGS code | BSchBepLhe |
Decimaal rekeningnummer | 16230 |
Omschrijving rgs mkb | Te betalen Loonheffing |
Omschrijving standaard | Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen |
Engels | Wage tax to be paid |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
In de onderstaande Wiki is een voorbeeld van "Te betalen loonheffing" opgenomen.
Wiki uitleg | RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen
Uitgangspunt zijn boekingen op basis van de loonjournaalpost met als basis de loonjournaalpost van de (periodieke) verloning.
Bij de uitwerking van de boekingen gaan we alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). |
Toelichting c.q. uitleg [ BSchBep ] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze grootboek rekeninggroep bevat te betalen belastingen en premies aan de Belastingdienst. Het gaat dan om:
- Omzetbelasting (btw);
- Loonheffing (lh);
- Dividendbelasting;
- Vennootschapsbelasting (vpb).
Tot slot is er nog een grootboekrekening voor "Overige belastingen", zoals provinciale- en gemeentelijke belastingen.
Kenmerken RGS code
Sortering | M.K.B |
Referentienummer | 1206010 |
Omslagcode | BVorVbkTvl |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende journaalpost(en)
Journaalpost | Toelichting |
---|---|
Loonjournaalpost |
Gebruikt in de volgende controles
Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|
Loonheffing af te dragen en afgedragen controleren | Directe koppeling. |
Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Directe koppeling. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Via BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Loonheffingen | Directe koppeling |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Loonheffingen | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSchBepLheBeg | > Beginbalans af te dragen loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BSchBepLheAal | > Aangifte loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BSchBepLheAlh | > Afgedragen Loonheffing | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BSchBepLheNah | > Naheffingsaanslagen loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BSchBepLheOvm | > Overige mutaties loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS decimaal reknr was: 16211 Wordt: 16230 Wijziging in versie: 3.5.1 Toelichting mutatie: Eenmalige correctie Reknr |
3.5.1 | 20-04-2023 18:04:05 |