ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BVas ] > [ BVasSvi ]
RGS code | BVasSvi |
Decimaal rekeningnummer | 03300 |
Referentienummer | 0205000 |
Omschrijving rgs mkb | Vastgoedbeleggingen in exploitatie |
Omschrijving standaard | Vastgoedbeleggingen in exploitatie |
Engels | Investment properties in operation |
Hiërarchie | BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Wiki uitleg | Vastgoed voor eigen gebruik boeken en vastgoedbeleggingen
Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV. |
Kenmerken RGS code
Sortering | C.B |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Jaarrekening coöperaties | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 39 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVasSviVvp | - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie | 3310 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BVasSviVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpIna | > Initiële verkrijgingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpAdo | > Investeringen door overnames | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVasSviVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpOve | > Overboekingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviVvpHnd | > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVasSviAkp | - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie | 3320 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BVasSviAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpIna | > Initiële verkrijgingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpAdo | > Investeringen door overnames | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVasSviAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpOve | > Overboekingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviAkpHnd | > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVasSviCae | - Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie | 3330 | 4 | J+ | C | N.v.t. | |||||
BVasSviCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeDes | > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCaeHcb | > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuh | - Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie | 3340 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BVasSviCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuhRaw | > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuhHer | > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuhHch | > Herclassificatie herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVasSviCuhEfs | > Effecten stelselwijziging | 0 | 5 | D | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Vastgoedbeleggingen in exploitatie Wordt: Vastgoedbeleggingen in exploitatie Naam standaard was: Vastgoedbeleggingen in exploitatie Wordt: Vastgoedbeleggingen in exploitatie Wijziging in versie: 3.3.1 Toelichting mutatie: Aanduiding Daeb weggehaald uit naam rekening. Bleek al in orde in RGS 3.3 |
3.3.1 | 27-09-2021 19:01:26 |