ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BVor ] > [ BVorVopVo1 ]
RGS code | BVorVopVo1 |
Decimaal rekeningnummer | 13558 |
Referentienummer | 1103125 |
Omschrijving rgs mkb | Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 |
Omschrijving standaard | Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 |
Engels | Claim/loan on participant and on company in which participation takes place 1 |
Hiërarchie |
BVor (13000) Vorderingen BVorVop (13550) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) |
Wiki uitleg | Rekening Courant (RC) bij deelnemingen in de boekhouding
Hier behandelen we de Rekening-courant (RC) verhoudingen tussen tussen maatschappijen met een deelneming. Het gaat dan om 1) Groepsmaatschappijen, 2) Overige verbonden maatschappijen en 3) Participanten en maatschappijen waarin deelgenomen (ook wel aangeduid als Overige deelnemingen). Daarnaast zijn er ook langlopende vorderingen (c.q. leningen) tussen genoemde maatschappijen. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Betreft een (kortlopende) vordering op of een lening aan een maatschappij waarin wordt deelgenomen.
Het gaat hier om "Overige deelnemingen".
We kennen ook de rekening BVorVopVr1 (13551) "Rekening-courant overige deelname 1".
Stel dan een kortlopende lening wordt verstrekt van 5.000 euro die per bank is betaald.
De boeking op basis van RGS luidt dan:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
BVorVopVo1 (13558) | Vordering / lening overige deelname 1 | 5.000,00 | |
BLimBanRba (10201) | Bank | 5.000,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.D.P |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | Via BVorVop (13550) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVorVopVo1Hoo | > Saldo hoofdsom lening u/g | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVopVo1Afl | > Aflossing leningen u/g | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVopVo1Tvr | > Te vorderen rente leningen u/g | 0 | 5 | D | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 20-10-2024 10:32:52 985 |