Toelichting Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening
RGS MKB rapportages > Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening > Toelichting
Andere baten
Koppeling rapportage | jenv-bw2-i:IncomeOther |
Niveau | 3 (Rapportageniveau, staat los van niveau RGS-codes) |
Soort | STD (Standaard, saldi RGS codes weergeven) |
Tekenwissel | J (Als "J", dan wordt teken +/- bedrag gewisseld) |
Optellen / Aftrekken | P (P=Plus - optellen / M=Min - aftrekken) |
Waarde | SLD (Eindsaldo) |
Gekoppelde RGS codes