Toelichting Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening
RGS MKB rapportages > Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening > Toelichting
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Koppeling rapportage | jenv-bw2-i:InterestIncomeRelatedIncome |
Niveau | 2 (Rapportageniveau, staat los van niveau RGS-codes) |
Soort | STD (Standaard, saldi RGS codes weergeven) |
Tekenwissel | J (Als "J", dan wordt teken +/- bedrag gewisseld) |
Optellen / Aftrekken | P (P=Plus - optellen / M=Min - aftrekken) |
Waarde | SLD (Eindsaldo) |
Gekoppelde RGS codes