ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BEffOpvOpbAan ]
| RGS code | BEffOpvOpbAan |
| Omschrijving rgs mkb | Aankoop |
| Omschrijving standaard | Aankoop optieverplichtingen beursgenoteerde optieverplichtingen |
| Hiërarchie |
BEff (11000) Effecten (kortlopend) BEffOpv (11200) Optieverplichtingen BEffOpvOpb (11201) Optieverplichtingen beursgenoteerd |
Kenmerken RGS code
| Sortering | H.E.A010 |
| Referentienummer | 0405010.2 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 5 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Effecten kortlopend | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) |
Naam standaard was: Aankoop Wordt: Aankoop optieverplichtingen beursgenoteerde optieverplichtingen Wijziging in versie: 3.7 Toelichting mutatie: Mutatie SBR RGS |
3.7 | 25-03-2025 19:36:20 |