ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFva ]
| RGS code | BFva |
| Decimaal rekeningnummer | 04000 |
| Omschrijving rgs mkb | Financiële vaste activa |
| Omschrijving standaard | Financiële vaste activa |
| Engels | Financial fixed assets |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
Kenmerken RGS code
| Sortering | D |
| Referentienummer | 0000003 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 2 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 546 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFvaDig | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 4010 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDigNev | - Deelneming groepsmaatschappijen | 4011 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDigNevBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigNevOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCae | - Afschrijving deelneming groepsmaatschappijen | 4013 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaDigCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuh | - Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen | 4015 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDigCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDigCuhOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDigCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDio | Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | 4030 | 3 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDioNev | - Deelneming overige verbonden maatschappijen | 4031 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDioNevBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioNevOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCae | - Afschrijving deelneming in overige verbonden maatschappijen | 4033 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaDioCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCuh | - Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen | 4035 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaDioCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaDioCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 4110 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVogVgl | - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 4111 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVogVglBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglVer | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglSto | > Stortingen / ontvangen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVogVglBta | > Betalingen / aflossingen | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVogVglAfl | > Aflossingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglRen | > Rente | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogVglOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCae | - Afschrijving vorderingen op groepsmaatschappijen | 4113 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVogCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCaeKod | > Kortlopend deel | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuh | - Herwaardering vorderingen op groepsmaatschappijen | 4115 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVogCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVogCuhOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVogCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVov | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 4130 | 3 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVovVol | - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 4131 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVovVolBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolVer | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolSto | > Stortingen / ontvangen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVovVolBta | > Betalingen / aflossingen | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVovVolAfl | > Aflossingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovVolOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCae | - Afschrijving vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 4133 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVovCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCaeKod | > Kortlopend deel | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCuh | - Herwaardering vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 4135 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVovCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVovCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAnd | Overige deelnemingen | 4050 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaAndKpr | - Overige deelnemingen | 4051 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaAndKprBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprAfl | > Aflossingen andere deelnemingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprRen | > Rente andere deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndKprOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCae | - Afschrijving overige deelnemingen | 4053 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaAndCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuh | - Herwaardering overige deelnemingen | 4055 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaAndCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuhHer | > Herwaarderingen andere deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaAndCuhOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaAndCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVop | Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen | 4150 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaVopVpl | - Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen | 4151 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaVopVplBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplVer | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplSto | > Stortingen / ontvangen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVopVplBta | > Betalingen / aflossingen | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVopVplAfl | > Aflossingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplRen | > Rente | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopVplOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCae | - Afschrijving vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen | 4153 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaVopCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCaeKod | > Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuh | - Herwaardering vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen | 4155 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVopCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaVopCuhOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaVopCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOve | Overige effecten (langlopend) | 4300 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaOveWaa | - Overige effecten (langlopend) | 4301 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaOveWaaBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaVrk | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaWst | > Waardestijgingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveWaaOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuw | - Afschrijving overige effecten (langlopend) | 4303 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| BFvaOveCuwBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuwAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuwDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuwWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuwTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuh | - Herwaardering overige effecten (langlopend) | 4305 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BFvaOveCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuhDen | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaOveCuhOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaOveCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOveCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvr | Overige vorderingen | 4400 | 3 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BFvaOvrVob | - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) | 4405 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BFvaOvrVobBe1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBe2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBe3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBe4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBe5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVobBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoa | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) | 4406 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
| BFvaOvrVoaBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoaBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgb | - Leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) | 4410 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BFvaOvrVgbBe1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBe2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBe3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBe4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBe5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgbBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVga | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen bestuurders (langlopend) | 4411 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BFvaOvrVgaBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVgaBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVoc | - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) | 4415 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BFvaOvrVocCo1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocCo2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocCo3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocCo4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocCo5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BFvaOvrVocBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
