ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIvaCev ]
| RGS code | BIvaCev |
| Decimaal rekeningnummer | 01300 |
| Omschrijving rgs mkb | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom |
| Omschrijving standaard | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom |
| Engels | Concessions, permits and intellectual property |
| Hiërarchie | BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Wiki uitleg | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boeken
Als voorbeelden van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom noemen we: 1) Vervoersvergunningen, 2) Octrooi en patenten (beide hebben dezelfde betekenis, zijnde het alleenrecht op een uitvinding), 3) Melk- en mestquota, 4) Teeltrechten en 5) Auteursrechten. |
Kenmerken RGS code
| Sortering | A.C |
| Referentienummer | 0106000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) |
| Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIvaCevVvp | - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1310 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaCevVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkp | - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1330 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaCevAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCae | - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1350 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| BIvaCevCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuh | - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1370 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BIvaCevCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Overige immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige immateriële vaste activa | Directe koppeling |