ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedOvpOip ]
RGS code | WBedOvpOip |
Decimaal rekeningnummer | 40825 |
Referentienummer | 4012060 |
Omschrijving rgs mkb | Overig ingeleend personeel |
Omschrijving standaard | Overig ingeleend personeel overige personeelskosten |
Engels | Other hired staff |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Er zijn binnen RGS meerdere mogelijkheden om kosten van extern aangetrokken medewerkers op te boeken.
Zo zijn er de ook de rekeningen: Uitzendkrachten en ingehuurde ZZP'ers.
Voor RGS MKB verwijzen we ook naar de rekening WBedOvpDdd (40830) "Diensten door derden".
De kosten voor ingeleend personeel kunnen bijvoorbeeld geboekt worden via een inkoopfactuur waar in de regel ook BTW op staat vermeld.
Stel dat voor de inhuur van een bepaald persoon 1.000 euro in rekening is gebracht op factuur, dan luidt de boeking als volgt:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedOvpOip (40825) | Overig ingeleend personeel | 1.000,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 210,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 1.210,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.B.G |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende controles
Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|
Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Via WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige personeelskosten fiscaal | Via WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Kosten overige inleen | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige personeelskosten | Via WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Kosten overige inleen | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige personeelskosten | Via WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedOvp (40800) Overige personeelsgerelateerde kosten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | J (was N) | N (was J) | Ontbrak in RGS MKB | 16-01-2024 13:13:57 793 |