ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ WOmzOitOvg ]
RGS code | WOmzOitOvg |
Referentienummer | 8005020 |
Omschrijving (kort) | Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen |
Omschrijving lang | Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen netto-omzet intercompany transacties |
Hiƫrarchie |
WOmz (80) Netto-omzet WOmzOit (8005000) Netto-omzet intercompany transacties |
Wiki uitleg | RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding
Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet. |
Kenmerken RGS code
Sortering | O.G.B |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
BV (micro / klein) | Ja |
MKB Uitgebreid | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Naam item | Toelichting |
---|---|---|---|
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:GrossMargin | Bruto-bedrijfsresultaat | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:NetResultAfterTax | Nettoresultaat na belastingen | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:OperatingResult | Bedrijfsresultaat | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:ResultAfterTax | Resultaat na belastingen | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:ResultBeforeTax | Resultaat voor belastingen | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:Income | Baten | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:NetRevenue | Netto-omzet | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:ResultAfterTax | Resultaat na belastingen | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:ResultBeforeTax | Resultaat voor belastingen | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Winstaangifte IB | bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal | Saldo fiscale winstberekening | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Winstaangifte IB | bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal | Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Winstaangifte IB | bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal | Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
Winstaangifte IB | bd-i:TurnoverNetFiscal | Netto omzet fiscaal | Nivo [2] Netto-omzet (WOmz) |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Indicatie uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | Ontbrak in RGS MKB | 12-07-2022 19:56:15 |