ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Kengetallen > Mutaties [ BVor ] > [ BVorVaoVuh ]
RGS code | BVorVaoVuh |
Decimaal rekeningnummer | 13405 |
Referentienummer | 1103135 |
Omschrijving rgs mkb | Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) |
Omschrijving standaard | Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Engels | Receivables arising from loans and advances to members or holders of registered shares (short-term) |
Hiërarchie |
BVor (13000) Vorderingen BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.F.020 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | Via BVorVao (13400) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | N (was J) | Ontbrak in RGS MKB | 03-11-2024 11:05:30 1011 |