ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ WBedHui ] > [ WBedHuiVrg ]
RGS code | WBedHuiVrg |
Decimaal rekeningnummer | 45171 |
Referentienummer | 4201220 |
Omschrijving rgs mkb | Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen |
Omschrijving standaard | Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen huisvestingskosten |
Engels | Release of reserve insurance deductible for buildings |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Wiki uitleg | Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)
Reserve Assurantie eigen risico (RAER) is opgeheven met ingang van het jaar 2000. Per dat moment mocht een bestaande reserve (aanwezig op 31 december 1999) in een periode van maximaal tien jaar nog vrijvallen. |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.C.W |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Passief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Huisvestingskosten fiscaal | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Status was: A Wordt: P Wijziging in versie: 3.5 Toelichting mutatie: Op passief gezet |
3.5 | 19-01-2023 16:29:47 |