ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ WBed ] > [ WBedOrgFra ]
RGS code | WBedOrgFra |
Decimaal rekeningnummer | 46210 |
Referentienummer | 4207025 |
Omschrijving rgs mkb | Franchisefee |
Omschrijving standaard | Franchisefee organisatiekosten |
Engels | Franchise fee |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedOrg (46200) Organisatiekosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Franchisekosten in rekening gebracht bij een franchisenemer. Dit is degene die een contract afsluit met een franchisegever. De franchisegever is eigenaar van een bepaalde formule, c.q. keten waar een franchisenemer, tegen een bepaalde vergoeding - de franchisefee - aan deel mag nemen.
Stel dat sprake is van een maandelijkse franchisefee van 1.500 euro excl. BTW die in rekening wordt gebracht door de franchisegever aan een ondernemer die de franchisenemer is. In de administratie van de ondernemer wordt deze franchisefee dan als volgt geboekt:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedOrgFra (46210) | Franchisefee | 1.500,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 315,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 1.815,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.I.D |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende controles
Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|
Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere kosten fiscaal | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Beheerskosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Beheerskosten | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor eenmanszaak / Vof en BV | 16-01-2024 13:13:57 807 |