ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ WKpr ] > [ WKprIna ]
RGS code | WKprIna |
Decimaal rekeningnummer | 76300 |
Referentienummer | 7101000 |
Omschrijving rgs mkb | Inkoopwaarde agrarisch |
Omschrijving standaard | Inkoopwaarde agrarisch |
Engels | Agricultural purchasing value |
Hiërarchie | WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.E |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | Agrarisch |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKprInaLpk | - Inkoopkosten planten opkweek | 76310 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
WKprInaLph | - Inkoopkosten planten handel | 76320 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
WKprInaLpo | - Inkoopkosten potten | 76330 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
WKprInaLpt | - Inkoopkosten potgrond | 76340 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
WKprInaLbh | - Inkoopkosten bloembollen handel | 76350 | 4 | J | J | D | Agrarisch |