ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ WRed ] > [ WRedArvGrp ]
RGS code | WRedArvGrp |
Decimaal rekeningnummer | 85205 |
Omschrijving rgs mkb | Aandeel in winst (verlies) deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling |
Omschrijving standaard | Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling |
Engels | Share in profit (loss) of participations in group companies - exemption |
Hiërarchie |
WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen WRedArv (85200) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Ingeval van vrijstelling kan deze rekening gekozen worden in plaats van WRedAirGrp (85105) "Aandeel in winst (verlies) deelnemingen in groepsmaatschappijen". Zie de laatstgenoemde rekening voor een verwijziging naar boekingsvoorbeelden.
Toelichting c.q. uitleg [ WRedArv ] Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling
"Winsten en verliezen uit een deelneming maken in het algemeen geen deel uit van uw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling)". Bron Belastingdienst.
Kenmerken RGS code
Sortering | Z.04.B020 |
Referentienummer | 8420015 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Andere baten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen | Directe koppeling |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Jaarrekening coöperaties | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Resultaat deelnemingen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 20-10-2024 11:37:45 989 |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam standaard was: Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen Wordt: Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
3.2 | 29-12-2019 15:39:05 |