ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ BEivOkc ] > [ BEivOkcInk ]
RGS code | BEivOkcInk |
Decimaal rekeningnummer | 05751 |
Referentienummer | 0509080 |
Omschrijving rgs mkb | Informeel kapitaal |
Omschrijving standaard | Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) |
Engels | Informal capital |
Hiƫrarchie |
BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEivOkc (5750) Overige kapitaalcomponenten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Bij informeel kapitaal is sprake van transacties tussen een vennootschap en een aandeelhouder, waarbij sprake is van een prijs die niet marktconform is.
Zie begrip informeel kapitaal.voor nadere uitleg met voorbeeldboeking.
Kenmerken RGS code
Sortering | J.X.A |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige reserves | Via BEivOkc (5750) Overige kapitaalcomponenten |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Eigen vermogen | Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Eigen vermogen | Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEivOkcInkBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkKap | > Kapitaalmutaties | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkKac | > Kapitaalcorrecties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | C | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 02-10-2024 09:19:57 849 |