ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ WBedHui ] > [ WBedHuiGwe ]
RGS code | WBedHuiGwe |
Decimaal rekeningnummer | 45140 |
Referentienummer | 4201105 |
Omschrijving rgs mkb | Gas water en elektra (algemeen) |
Omschrijving standaard | Gas, water en elektra (algemeen) |
Engels | Gas, water and electricity (general) |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Dit betreft energiekosten (gas, water en licht) met betrekking tot zakelijke huisvesting.
Als voorbeeld energiekosten van 300 euro excl. BTW per maand die op rekening wordt voldaan:
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedHuiGwe (44140) | Gas, water en elektra | 300,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 63,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 363,00 |
Sinds 2023 zijn er ook aparte RGS codes voor energiekosten op niveau 4, te weten:
Kenmerken RGS code
Sortering | W.C.L |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Huisvestingskosten fiscaal | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Energiekosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Energiekosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBedHuiGweGas | > Gas | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WBedHuiGweElk | > Elektra | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WBedHuiGweWat | > Water | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WBedHuiGweNed | > Netdiensten | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Gas,water en elektra Wordt: Gas,water en elektra (algemeen) Naam standaard was: Gas,water en elektra Wordt: Gas,water en elektra (algmeen) Wijziging in versie: 3.5 Toelichting mutatie: Omschrijving aangepast, kort en/of lang |
3.5 | 19-01-2023 15:10:24 |
Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Gas Wordt: Gas water en elektra (algemeen) Naam standaard was: Gas, Wordt: Gas, water en elektra (algemeen) Wijziging in versie: 3.5.1 Toelichting mutatie: Typefout naam gecorrigeerd |
3.5.1 | 31-08-2023 10:59:08 |