ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ WBedHui ] > [ WBedHuiOhu ]
RGS code | WBedHuiOhu |
Decimaal rekeningnummer | 45110 |
Referentienummer | 4201050 |
Omschrijving rgs mkb | Ontvangen huursuppletie |
Omschrijving standaard | Ontvangen huursuppletie huisvestingskosten |
Engels | Rent supplement received |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Bijvoorbeeld regionale huursuppletie regeling voor verenigingen of anders.
Deze suppletie komt dan op deze rekening terecht als mindering op de huurkosten.
Kenmerken RGS code
Sortering | W.C.F |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Huisvestingskosten fiscaal | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 15-10-2024 18:21:32 957 |