ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > Mutaties [ WBedWkr ] > [ WBedWkrWknArv ]
RGS code | WBedWkrWknArv |
Referentienummer | 4005130 |
Omschrijving rgs mkb | Arbovoorzieningen |
Omschrijving standaard | Arbovoorzieningen overige personeelsgerelateerde kosten |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail WBedWkrWkn (40730) Werkkosten met nihilwaardering |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.A.B130 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 5 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Passief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige personeelskosten fiscaal | Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige personeelskosten | Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige personeelskosten | Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Status was: A Wordt: P Wijziging in versie: 3.4 Toelichting mutatie: Als inactief aangeduid |
3.4 | 05-02-2022 10:33:10 |