ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchOppOpp ]
RGS code | BSchOppOpp |
Decimaal rekeningnummer | 16701 |
Referentienummer | 1209120 |
Omschrijving rgs mkb | Onderhanden projecten (passiva) |
Omschrijving standaard | Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Engels | Projects in progress (liabilities) |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Wiki uitleg | RGS Onderhanden projecten in opdracht van derden, inleiding
Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. |
Kenmerken RGS code
Sortering | M.N.A |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Onderhanden projecten overige schulden | Via BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSchOppOppGkn | > Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten | 0 | 5 | J | BProOnpGkn | D | N.v.t. | ||||
BSchOppOppKvp | > Geactiveerde kosten voor het verkrijgen van een project | 0 | 5 | J | BProOnpKvp | D | N.v.t. | ||||
BSchOppOppOpo | > Cumulatieve projectopbrengsten van onderhanden projecten | 0 | 5 | J | BProOnpOpo | D | N.v.t. | ||||
BSchOppOppOpv | > Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten | 0 | 5 | BProOnpOpv | D | N.v.t. | |||||
BSchOppOppGet | > In rekening gebrachte termijnen | 0 | 5 | J | BProOnpGet | C | N.v.t. | ||||
BSchOppOppOpi | > Inhoudingen van opdrachtgevers op gedeclareerde termijnen van onderhanden projecten | 0 | 5 | J | BProOnpOpi | D | N.v.t. | ||||
BSchOppOppVzv | > Voorziening verliezen | 0 | 5 | BProOnpVzv | D | N.v.t. | |||||
BSchOppOppWin | > Winstopslag onderhanden projecten | 0 | 5 | BProOnpWin | D | N.v.t. |