ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BSch ] > [ BSchBep ]
| RGS code | BSchBep |
| Decimaal rekeningnummer | 16200 |
| Omschrijving rgs mkb | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Omschrijving standaard | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Engels | Taxes and social security contributions |
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Deze grootboek rekeninggroep bevat te betalen belastingen en premies aan de Belastingdienst. Het gaat dan om:
- Omzetbelasting (btw);
- Loonheffing (lh);
- Dividendbelasting;
- Vennootschapsbelasting (vpb).
Tot slot is er nog een grootboekrekening voor "Overige belastingen", zoals provinciale- en gemeentelijke belastingen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.K |
| Referentienummer | 1205009 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 15 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSchBepBtw | - Te betalen Omzetbelasting | 16221 | 4 | J | J | J | J | BVorVbkTvo | C | N.v.t. | |
| BSchBepBla | - Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief | 16201 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlv | - Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief | 16203 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlo | - Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven | 16205 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBop | - Omzetbelasting over privé gebruik | 16208 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlw | - Omzetbelasting verlegd | 16210 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlb | - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU | 16215 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlu | - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU | 16217 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBoo | - Voorbelasting BTW | 16219 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BSchBepEob | - Te betalen EU omzetbelasting | 16222 | 4 | J | J | J | J | BVorVbkEob | C | N.v.t. | |
| BSchBepBaf | - Omzetbelasting afdracht | 16225 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BSchBepLhe | - Te betalen Loonheffing | 16230 | 4 | J | J | J | BVorVbkTvl | C | N.v.t. | ||
| BSchBepVpb | - Te betalen vennootschapsbelasting | 16240 | 4 | J | J | BVorVbkTvv | C | N.v.t. | |||
| BSchBepOvb | - Overige belastingen | 16245 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepTdb | - Te betalen Dividendbelasting | 16235 | 4 | J | J | BVorVbkTtv | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |