ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BSch ] > [ BSchDhaVde ]
| RGS code | BSchDhaVde |
| Decimaal rekeningnummer | 16453 |
| Omschrijving rgs mkb | Voorgesteld bedrag dividenduitkering houders eigenvermogensinstrumenten |
| Omschrijving standaard | Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten |
| Engels | Proposed amount of dividend payment to holders of equity instruments |
| Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchDha (16450) Uit te keren dividend aan houders van aandelen |
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.S.B |
| Referentienummer | 1232000 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.2 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Via BSchDha (16450) Uit te keren dividend aan houders van aandelen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchDha (16450) Uit te keren dividend aan houders van aandelen |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Uitgekeerd dividend | Via BSchDha (16450) Uit te keren dividend aan houders van aandelen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | 3.2 | 28-12-2019 16:21:21 |