ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BSch ] > [ BSchSalGra ]
| RGS code | BSchSalGra |
| Decimaal rekeningnummer | 16140 |
| Omschrijving rgs mkb | Gratificaties |
| Omschrijving standaard | Gratificaties |
| Engels | Gratuities |
| Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchSal (16100) Salarisverwerking |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Een gratificatie is een niet vooraf afgesproken beloning aan medewerkers voor een buitengewone inspanning.
| Wiki uitleg | Tantièmes en gratificaties boeken
Tantièmes is een deel van de winst als vergoeding voor bestuurders die afhangt van de mate van presteren door betreffende bestuurders. |
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.O.L |
| Referentienummer | 1204120 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende journaalpost(en)
| Journaalpost | Toelichting |
|---|---|
| Loonjournaalpost |
Gebruikt in de volgende controles
| Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|
| Aansluiting loon- en salarisadministratie met grootboek controleren | Directe koppeling. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Via BSchSal (16100) Salarisverwerking |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchSal (16100) Salarisverwerking |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchSal (16100) Salarisverwerking |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code |
3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |