ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WAfs ] > [ WAfsRvmVbi ]
| RGS code | WAfsRvmVbi |
| Decimaal rekeningnummer | 43650 |
| Omschrijving rgs mkb | Boekresultaat vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering |
| Omschrijving standaard | Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering boekresultaat op materiële vaste activa |
| Engels | Booking result on fixed assets in progress |
| Hiërarchie |
WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
Kenmerken RGS code
| Sortering | T.E.M |
| Referentienummer | 4106100 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Boekwinst op activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Boekverlies op activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Boekwinst op activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Boekverlies op activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Afschrijvingen | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Afschrijvingen | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo boekwinsten / verliezen | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Afschrijvingen | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Afschrijvingen | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo boekwinsten / verliezen | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Boekresultaat materiële vaste activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Afschrijving materiële vaste activa | Via WAfsRvm (43600) Boekresultaat materiële vaste activa |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | N (was J) | Overeenkomstig balansrekening BMvaVbiCae (maar dan voor boekresultaat) | 19-08-2025 19:20:06 1047 |