ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WBed ] > [ WBedAutBra ]
RGS code | WBedAutBra |
Decimaal rekeningnummer | 45701 |
Omschrijving rgs mkb | Brandstofkosten auto's en andere vervoermiddelen |
Omschrijving standaard | Brandstofkosten auto's autokosten en andere vervoermiddelen |
Engels | Fuel costs for cars and other means of transport |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Het gaat hier om het boeken van brandstofkosten op deze grootboekrekening, zoals elektriciteit, benzine, gas, e.d., afgerekend via:
- Kassabonnen van het tankstation.
- Periodieke afrekening via een tankpas.
Er wordt steeds meer zakelijk afgerekend via een tankpas. Het voordeel is dan dat werknemers geen brandstofkosten hoeven voor te schieten en het vermindert het aantal administratieve handelingen.
Voorbeeld
Stel dat meerdere medewerkers beschikken over een tankpas voor als zij in een zakelijke auto rijden.
Eens per maand wordt een rekening ontvangen van de tankpas maatschappij. Stel dat deze rekening 1.000 euro excl. btw bedraagt voor enige maand.
De boeking op basis van RGS luidt dan als volgt:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
WBedAutBra (45701) | Brandstofkosten auto's en andere vervoermiddelen | 1.000,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 210,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 1.210,00 |
Via een zakelijke tankpas kan wellicht ook tol betaald worden en wasbeurten.
Wiki uitleg | Autokosten en kosten van overige vervoermiddelen in de boekhouding
Voor het boeken van autokosten en kosten van overige transportmiddelen (zoals motor, fiets, e-bike) zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:
|
Kenmerken RGS code
Sortering | W.F.A |
Referentienummer | 4204010 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende journaalpost(en)
Journaalpost | Toelichting |
---|---|
Loonjournaalpost | De vraag is of brandstofkosten via de salarisadministratie kunnen lopen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Brandstofkosten auto's Wordt: Brandstofkosten auto's en andere vervoermiddelen Naam standaard was: Brandstofkosten auto's autokosten Wordt: Brandstofkosten auto's autokosten en andere vervoermiddelen Wijziging in versie: 3.7 Via melding: Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling |
3.7 | 21-03-2025 09:46:43 |