ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WBed ] > [ WBedAutHua ]
RGS code | WBedAutHua |
Decimaal rekeningnummer | 45735 |
Omschrijving rgs mkb | Huurkosten auto's en andere vervoermiddelen |
Omschrijving standaard | Huur auto's autokosten en andere vervoermiddelen |
Engels | Car rental costs and other means of transport |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Het huren van een auto voor zakelijk gebruik wordt geboekt via een inkoopfactuur van een verhuurbedrijf.
Stel er is een inkoopfactuur ontvangen van 200 euro, excl. btw, voor de huur van een personenauto.
Op basis van RGS wordt deze inkoopfactuur dan als volgt geboekt:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
WBedAutHua (45735) | Huurkosten auto's en andere vervoermiddelen | 200,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 42,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 242,00 |
Wiki uitleg | Autokosten en kosten van overige vervoermiddelen in de boekhouding
Voor het boeken van autokosten en kosten van overige transportmiddelen (zoals motor, fiets, e-bike) zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:
|
Kenmerken RGS code
Sortering | W.F.J |
Referentienummer | 4204090 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedAut (45700) Autokosten en andere vervoermiddelen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Huur Wordt: Huurkosten auto's Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: Omschrijving RGS MKB aangepast aan standaard |
3.6 | 16-01-2024 12:07:35 |
Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Huurkosten auto's Wordt: Huurkosten auto's en andere vervoermiddelen Naam standaard was: Huur auto's autokosten Wordt: Huur auto's autokosten en andere vervoermiddelen Wijziging in versie: 3.7 Via melding: Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling |
3.7 | 21-03-2025 09:46:43 |