ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WBed ] > [ WBedTraOpk ]
RGS code | WBedTraOpk |
Decimaal rekeningnummer | 45845 |
Omschrijving rgs mkb | Opslagkosten |
Omschrijving standaard | Opslagkosten |
Engels | Storage costs |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedTra (45800) Transportkosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Goederen kunnen zowel intern als extern opgeslagen worden. Kosten daarvan kunnen dan op deze rekening geboekt worden.
Stel dat voor de opslag van goederen gebruik wordt gemaakt van een extern magazijn via een Logistiek dienstverlener.
De kosten daarvoor zijn variabel per maand, waarbij voor de afgelopen maand 500 euro excl. BTW in rekening wordt gebracht via een inkoopfactuur.
De boeking op basis van RGS luidt dan als volgt:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
WBedTraOpk (45845) | Opslagkosten | 500,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 105,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 605,00 |
Wiki uitleg | Transportkosten in de boekhouding
Het gaat hier met name om transportkosten m.b.t. het verkrijgen van goederen. Ook opslagkosten kunnen als transportkosten beschouwd worden, evenals de afhandelingskosten bij import. |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.G.Q02 |
Referentienummer | 4205166 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.7 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Via melding: Invoerrechten en bijpassende RGS codes Toelichting mutatie: Nieuwe codes SBR RGS niveau 3 en 4 versie 3.7 |
3.7 | 18-03-2025 19:44:59 |