ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WBed ] > [ WBedTraOtr ]
RGS code | WBedTraOtr |
Decimaal rekeningnummer | 45875 |
Omschrijving rgs mkb | Overige transportkosten |
Omschrijving standaard | Overige transportkosten transportkosten |
Engels | Other transport costs |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedTra (45800) Transportkosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Bedoeld voor transportkosten die niet vallen onder de aparte rekeningen afhandelingskosten import en opslagkosten.
Als voorbeeld noemen we eenmalige keuringskosten bij de ontvangst van bepaalde goederen die apart in rekening gebracht worden door een keuringsinstituut. En deze keuringskosten willen we niet boeken als onderdeel van de voorraad(waarde). Stel dat voor de keuring 500 euro in rekening wordt gebracht via een inkoopfactuur.
De boeking op basis van RGS luidt dan als volgt:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
WBedTraOtr (45875) | Overige transportkosten | 500,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 105,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 605,00 |
Wiki uitleg | Transportkosten in de boekhouding
Het gaat hier met name om transportkosten m.b.t. het verkrijgen van goederen. Ook opslagkosten kunnen als transportkosten beschouwd worden, evenals de afhandelingskosten bij import. |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.G.R |
Referentienummer | 4205170 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Auto- en transportkosten | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Kosten vervoermiddelen | Via WBedTra (45800) Transportkosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | J (was N) | J (was N) | N (was J) | Ontbrak in RGS MKB | 02-10-2024 18:23:48 925 |