RGS Inhuur personeel versus eigen personeelskosten
RGS kengetallen > Personeel > Inhuur personeel versus eigen personeelskosten
Toelichting
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de kosten van inhuur personeel (zoals zzp'ers en uitzendkrachten) en eigen personeel (dat op de loonlijst van de onderneming staat).
Elementen en RGS codes
Element | Plaats | Reknr | RGS-code | Naam rekening | Beginsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten inhuur | Teller | 40801 | WBedOvpUik | Uitzendkrachten | 21.000 | |
40805 | WBedOvpUit | Uitzendbedrijven | ||||
40815 | WBedOvpZzp | Ingehuurde ZZP-ers | 25.000 | |||
40820 | WBedOvpPay | Ingehuurde payrollers | ||||
Personeelskosten | Noemer | 40000 | WPer | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 70.000 | |
Werkkostenregeling | Noemer | 40700 | WBedWkr | Werkkostenregeling - detail | 3.000 | |
Overige personeelsgerelateerde kosten | Noemer | 40800 | WBedOvp | Overige personeelsgerelateerde kosten | 60.000 | |
Personeelskosten inhuur | Noemer | 40801 | WBedOvpUik | Uitzendkrachten | 21.000 | |
40805 | WBedOvpUit | Uitzendbedrijven | ||||
40815 | WBedOvpZzp | Ingehuurde ZZP-ers | 25.000 | |||
40820 | WBedOvpPay | Ingehuurde payrollers |
Kengetal Inhuur personeel versus eigen personeelskosten
Kosten inhuur personeel
--------------------------------
Kosten eigen personeel
46.000
-------------- = 53 %
87.000