Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV)
RGS MKB rapportages > Rapport
Status in beoordeling (aanbevelingen zijn welkom)
Het kasstroomoverzicht wordt ook als aangeduid als "Staat van herkomst en bestedingen".
Dit kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
Zie voor meer uitleg ook de algemene toelichting op de kasstroomoverzichten.
Suggesties om dit overzicht verder in orde te maken zijn welkom.
Bestemd voor
ZZP
Eenmanszaak / Vof (EZ)
BV
Stichting / vereniging (SV)
Selectie
Rapportage item | RGS code | Reknr |
Naam | ZZP | EZ | BV | SV | Branche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
WPer | 40000 | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | J | J | J | N.v.t. | |||
WAfs | 43000 | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WBed | 45000 | Overige bedrijfskosten | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WWvi | 48000 | Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WBwv | 48200 | Overige waardeveranderingen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WKpr | 70000 | Kostprijs van de omzet | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WVkf | 79100 | Verkoopkosten | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
WAkf | 79200 | Algemene beheerskosten | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
WOmz | 80000 | Netto-omzet | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WWiv | 81700 | Wijziging voorraden | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WOvb | 82000 | Overige bedrijfsopbrengsten | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WOvt | 83000 | Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | J | J | N.v.t. | |||||
WVhe | 83300 | Vrijval herwaarderingsreserve | J | J | N.v.t. | |||||
WWfa | 83600 | Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
|
||||||||||
|
WAfsAiv | 43100 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | J+ | J | J | J | N.v.t. | ||
|
WAfsAmv | 43200 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
||||||||||
|
WBedOvpDoa | 40950 | Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening | N.v.t. | ||||||
WBedOvpVva | 40951 | Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening | N.v.t. | |||||||
WBedHuiDvg | 45175 | Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
WBedHuiVgb | 45176 | Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
WBedEemDvm | 45360 | Dotatie voorziening groot onderhoud machines | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WBedEemVgo | 45361 | Vrijval voorziening groot onderhoud machines | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WBedVkkDvd | 45660 | Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | J | J | N.v.t. | |||||
WBedVkkDog | 45665 | Dotatie garantievoorziening | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WBedVkkVgv | 45666 | Vrijval garantievoorziening | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WBedDvv | 46700 | Dotaties en vrijval voorzieningen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
|
||||||||||
|
BVrd | 30000 | Voorraden | J | J | J | J | N.v.t. | ||
min WKprInhVrv | 70253 | Voorraadverschillen handelsgoederen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
min WKprInhPrv | 70255 | Prijsverschillen inkoop handelsgoederen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
|
BVorDebHad | 13011 | Debiteuren | J | J | J | J | N.v.t. | ||
BVorDebHdi | 13015 | Debiteuren intercompany | J+ | N.v.t. | ||||||
|
BSchCreHac | 16011 | Handelscrediteuren | J | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchCreHci | 16013 | Handelscrediteuren intercompany | J+ | N.v.t. | ||||||
BSchCreKcr | 16015 | Kostencrediteuren | J | J | N.v.t. | |||||
|
||||||||||
|
BVorOva | 14000 | Overlopende activa | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
BSchOpa | 17000 | Overlopende passiva | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
WBelBgrBgr | 91120 | Belastingen uit huidig boekjaar | J | J | N.v.t. | ||||
WBelBgrBuv | 91130 | Belastingen uit voorgaande boekjaren | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
|
BSchBepVpb | 16240 | Te betalen Vennootschapsbelasting | J | J | N.v.t. | ||||
|
BSchBepVpb | 16240 | Te betalen Vennootschapsbelasting | J | J | N.v.t. | ||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
BIvaKouVvp | 1110 | Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen | J | N.v.t. | |||||
BIvaKooVvp | 1210 | Kosten van ontwikkeling | J+ | J | J | J | N.v.t. | |||
BIvaCevVvp | 1310 | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BIvaGooVvp | 1401 | Goodwill | J+ | J | J | J | N.v.t. | |||
BIvaVoiVvp | 1710 | Vooruitbetaling op immateriële vaste activa | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
BIvaOivVvp | 1910 | Overige immateriële vaste activa | J+ | J | J | J | N.v.t. | |||
|
WAfsRvi | 43500 | Boekresultaat op immateriële vaste activa | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | ||
|
||||||||||
|
BMvaTerVvp | 2011 | Terreinen | J+ | J | J | J | N.v.t. | ||
BMvaBegVvp | 2051 | Bedrijfsgebouwen | J+ | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaVerVvp | 2101 | Verbouwingen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaMeiVvp | 2151 | Machines en installaties | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaObeVvp | 2201 | Andere vaste bedrijfsmiddelen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaBeiVvp | 2251 | Inventaris | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaTevVvp | 2301 | Auto's en overige transportmiddelen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
BMvaVliVvp | 2451 | Vliegtuigen | J+ | N.v.t. | ||||||
BMvaSchVvp | 2471 | Schepen | J+ | N.v.t. | ||||||
BMvaVbiVvp | 2501 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | J+ | N.v.t. | ||||||
BMvaNadVvp | 2571 | Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
|
WAfsRvm | 43600 | Boekresultaat materiële vaste activa | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
||||||||||
|
BFvaDigNev | 4011 | Deelneming groepsmaatschappijen | J | N.v.t. | |||||
BFvaDioNev | 4031 | Deelneming overige verbonden maatschappijen | J+ | N.v.t. | ||||||
BFvaAndKpr | 4051 | Overige deelnemingen | J+ | J+ | N.v.t. | |||||
|
BFvaLenLen | 4701 | Leningen u/g (langlopend) | J | J | N.v.t. | ||||
|
BEff | 11000 | Effecten (kortlopend) | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
BEivGok | 5010 | Aandelenkapitaal | J | N.v.t. | |||||
BEivAgiAgi | 5051 | Agioreserve | J | N.v.t. | ||||||
|
BLas | 8000 | Langlopende schulden | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
BSchDha | 16450 | Uit te keren dividend aan houders van aandelen | J | N.v.t. | |||||
BSchOvsTbd | 16515 | Te betalen dividenduitkeringen | J | N.v.t. | ||||||
|
||||||||||
|
WFbeRlm | 84100 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | J | J | J | J | N.v.t. | ||
|
WFbeRls | 84300 | Rentelasten en soortgelijke kosten | J | J | J | J | N.v.t. | ||
WFbeOrl | 84400 | Overige rentelasten | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WFbeWis | 84600 | Wisselkoersverschillen | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WFbeKvb | 84620 | Kosten van beleggingen | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WFbeEmk | 84860 | Emissiekosten | J | J | N.v.t. | |||||
WFbeKva | 84880 | Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) | J+ | J+ | J+ | J+ | N.v.t. | |||
WFbeBkf | 84900 | Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering | J | J | J | J | N.v.t. | |||
WFbeRfl | 84940 | Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing | J+ | J | J | J | N.v.t. | |||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Toelichting van eventueel gebruikte symbolen
Alleen opnemen als saldo positief | |
Alleen opnemen als saldo negatief |
min | Saldo wordt in mindering gebracht |