ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ BEffAan ]
RGS code | BEffAan |
Decimaal rekeningnummer | 11010 |
Referentienummer | 0401000 |
Omschrijving rgs mkb | Aandelen |
Omschrijving standaard | Aandelen |
Engels | Shares |
Hiërarchie | BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. |
Kenmerken RGS code
Sortering | H.A |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Effecten fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Effecten kortlopend | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEffAanAbe | - Aandelen beursgenoteerd | 11011 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BEffAanAnb | - Aandelen niet beursgenoteerd | 11015 | 4 | J+ | D | N.v.t. |